Informations de base
Modèle NO.:PAD300MW
Spécification : PAD300MW
Origine : Chine
Description du produit
Spécifications
1. qualité approuvée
2. continue drainage
3. longue durée de vie
4. raisonnable
5. diverses spécifications
Déshumidificateur no | COUSSIN-300MW |
Capacité de déshumidification de théorie | 2KG/h |
Volume d’Air de processus | 320m 3/h |
Pression statique de processus Air | 80PA |
Volume d’Air de Regen | 110m 3/h |
Pression statique de Regen | 80PA |
Puissance de chauffage | 1.8KW |
Consommation électrique max | 2.0KW |
Tension / fréquence | 1X230V/50HZ |
Courant électrique | 8.8A |
Jun 13, 2016
Une paire de
Un article