
Le sécheur à faible point de rosée développé par notre société combine les avantages du séchoir à air de congélation et du sécheur par adsorption. Grâce à une connexion et une collocation de capacité raisonnables, profitez des deux sécheurs et obtenez le meilleur rapport qualité / prix.
Le sécheur à faible point de rosée développé par notre société combine les avantages du séchoir à air de congélation et du sécheur par adsorption. Grâce à une connexion et une collocation de capacité raisonnables, profitez des deux sécheurs et obtenez le meilleur rapport qualité / prix.
Le sécheur combiné est principalement combiné avec le lyophilisateur et le sécheur à adsorption, et parfois il est attaché avec le filtre, les dispositifs de dépoussiérage et d'élimination de l'huile, de sorte que le séchoir peut s'adapter à un environnement gazeux plus complexe.
1. Index technique
1 | capacité | 1-500Nm3 / min |
2 | Opérationg pression: | 0.6 ~ 1.0MPa (peut fournir 1.0 ~ 3.0MPa) |
3 | Température d'entrée d'air | Température normale≤45 ℃ (Min 5 ℃) Haute température ≤80 ℃ (Min 5 ℃) |
4 | Méthode de refroidissement | Refroidi par air / refroidi à l'eau |
5 | Point de rosée | ≤ -40 ℃ ~ -70 ℃ (point de rosée sous pression normale) |
6 | Perte de pression | ≤0.03 MPa |
Temps de commutation | 120min (réglable) Tepefaction Sécheur par adsorption régénérative 300-600s (réglable) aucuns séchoir d'adsorption régénérateur de la chaleur | |
Consommation d'air de régénération | ≤3% ~ 6% | |
Mode régénératif | Tepefaction régénératrice / sans chaleur régénératrice / autre | |
Source de courant | CA 380V / 3P / 50Hz AC 220V / 1P / 50Hz | |
température ambiante | ≤ 42 ℃ | |
Méthode d'installation | Installation intérieure |
2. caractéristiques techniques
séchoir combiné adopté La nouvelle technologie et le nouveau processus, Dans le processus de recherche et développement a adopté le plan technologique avec des avantages complémentaires. La technique avancée Absorption des séchoirs célèbres dans le monde, tels que la Grande-Bretagne Dominickhunter, Etats-Unis Hankison, Allemagne Utrafilter.
L'équipement a les avantages de la basse consommation d'énergie, bas
consommation de gaz, faible point de rosée, structure compacte et raisonnable,
opération facile, opération sans heurt, économie d'énergie, coût bas,
installation pratique et ainsi de suite.
3. Paramètres techniques
Paramètre / Modèle | KAB-6 | KAB-10 | KAB-20 | KAB-30 | KAB - 60 | KAB - 80 | KAB - 100 | ||
Capacité nominale | 6.5 | 11 | 23 | 33 | 65 | 85 | 108 | ||
Alimentation (v / Hz /) | 220/50 | 380/50 | |||||||
Puissance d'installation (KW) | 1,57 | 1,94 | 4,4 | 5.5 | 11 | 14,7 | 22 | ||
Diamètre d'orifice de tuyau d'interface d'air DN (millimètre) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 150 | ||
diamètre d'orifice de conduite d'eau de refroidissement | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G1 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G2 " | G2 " | ||
Eau de refroidissement Volume circulatoire (m3 / h) | 1 | 1.6 | 3.2 | 4,8 | 9.5 | 12,7 | 15,8 | ||
Puissance du ventilateur (w) | 120 | 180 | 360 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Quantité de remplissage déshydratante (kg) | 110 | 165 | 435 | 580 | 970 | 1660 | 1950 | ||
Puissance de chauffage électrique (kw) | 1,9 | 2,5 | 7,5 | 11,4 | 20,4 | 30,6 | 40,8 | ||
Dimensions (mm) | L | 1070 | 1230 | 1700 | 1900 | 2650 | 2750 | 3000 | |
W | 1450 | 1700 | 2070 | 2460 | 3500 | 3700 | 4380 | ||
H1 | 2040 | 2180 | 2410 | 2820 | 2890 | 2990 | 3305 | ||
Poids de l'équipement (kgs) | 540 | 680 | 1390 | 1960 | 3400 | 4380 | 6430 |
Une paire de: Sécheur d'air à compresseur déshydratant
Un article: L’Air comprimé haute efficacité Adsorption Dryer